地院高院地檢
台南平民法律服務中心律師輪值表 109年7-12月服務地點:台南地方法院一樓 |
|||||||
上 午 (地院) 9:30~11:30 | |||||||
一 | 蘇佰陞 | 7/6 | 11/23 | 林怡伶 | 9/14 | ||
黃冠霖 | 7/13 | 11/30 | 郭家祺 | 9/21 | |||
彭冀湘 | 7/20 | 12/7 | 許哲嘉(台南) | 9/28 | |||
李慧千 | 7/27 | 12/14 | 林祐任 | 10/5 | |||
蔡佳燁 | 8/3 | 12/21 | 林憲聰 | 10/12 | |||
張均溢 | 8/10 | 12/28 | 宋錦武 | 10/19 | |||
沈聖瀚 | 8/17 | 黃文章 | 10/26 | ||||
王冠霖 | 8/24 | 黃郁蘋 | 11/2 | ||||
蔡明哲 | 8/31 | 林華生 | 11/9 | ||||
李智陽 | 9/7 | 楊鵬遠 | 11/16 | ||||
二 | 劉韋宏 | 7/7 | 11/24 | 許博傑 | 9/15 | ||
陳寶華 | 7/14 | 12/1 | 孟士珉 | 9/22 | |||
吳明澤 | 7/21 | 12/8 | 黃蘭英 | 9/29 | |||
伍安泰 | 7/28 | 12/15 | 柯佾婷 | 10/6 | |||
陳佩琪 | 8/4 | 12/22 | 藍慶道 | 10/13 | |||
何紫瀅 | 8/11 | 12/29 | 蔡佳渝 | 10/20 | |||
郭俊銘 | 8/18 | 曾嘉雯 | 10/27 | ||||
黃聖珮 | 8/25 | 池美佳 | 11/3 | ||||
邱霈云 | 9/1 | 郁旭華、王燕玲 | 11/10 | ||||
姜讚裕 | 9/8 | 簡涵茹 | 11/17 | ||||
三 | 林泓帆 | 7/1 | 11/4 | 劉展光 | 9/2 | ||
魏琳珊 | 7/8 | 11/11 | 王奐淳 | 9/9 | |||
賴盈志 | 7/15 | 11/18 | 王翊瑋 | 9/16 | |||
林仲豪 | 7/22 | 11/25 | 黃慕容 | 9/23 | |||
楊淑惠 | 7/29 | 12/2 | 吳政遇 | 9/30 | |||
張堯程 | 8/5 | 12/9 | 鄭猷耀 | 10/7 | |||
黃雅萍 | 8/12 | 12/16 | 許紅道 | 10/14 | |||
蔡信泰 | 8/19 | 12/23 | 何宥昀 | 10/21 | |||
林志雄 | 8/26 | 12/30 | 趙培皓 | 10/28 | |||
四 | 陳韋誠 | 7/2 | 11/26 | 李明燕 | 9/10 | ||
陳昭成 | 7/9 | 12/3 | 黃懷萱 | 9/17 | |||
黃俊諺 | 7/16 | 12/10 | 楊鎮謙 | 9/24 | |||
黃正彥 | 7/23 | 12/17 | 杜俊謙 | 10/8 | |||
陳廷瑋 | 7/30 | 12/24 | 蒲純微 | 10/15 | |||
黃逸豪 | 8/6 | 12/31 | 李佳冠 | 10/22 | |||
林清堯 | 8/13 | 黃厚誠.莊承融 | 10/29 | ||||
杜婉寧 | 8/20 | 魏宏儒 | 11/5 | ||||
謝凱傑 | 8/27 | 黃昭雄 | 11/12 | ||||
田雅文 | 9/3 | 李孟仁 | 11/19 | ||||
五 | 郭常錚 | 7/3 | 11/27 | 何建宏 | 9/11 | ||
陳清白 | 7/10 | 12/4 | 李汶宜 | 9/18 | |||
吳依蓉 | 7/17 | 12/11 | 周起祥 | 9/25 | |||
吳玉英 | 7/24 | 12/18 | 楊家瑋 | 10/16 | |||
黃郁婷 | 7/31 | 12/25 | 王盛鐸 | 10/23 | |||
莊信泰 | 8/7 | 黃瓈瑩 | 10/30 | ||||
康文彬 | 8/14 | 鄭嘉慧 | 11/6 | ||||
洪銘憲 | 8/21 | 林士龍 | 11/13 | ||||
邱循真 | 8/28 | 蘇榕芝 | 11/20 | ||||
林宏政 | 9/4 | ||||||
台南平民法律服務中心律師輪值表 109年7-12月服務地點:台灣高等法院台南分院二樓 |
||||||
下 午 (高院) 2:30~4:30 | ||||||
一 | 楊鵬遠 | 7/6 | 11/9 | 劉韋宏 | 9/7 | |
田雅文 | 7/13 | 11/16 | 黃雅萍 | 9/14 | ||
黃逸豪 | 7/20 | 11/23 | 郭俊廷 | 9/21 | ||
黃蘭英 | 7/27 | 11/30 | 郭常錚 | 9/28 | ||
陳廷瑋 | 8/3 | 12/7 | 吳政遇 | 10/5 | ||
邱霈云 | 8/10 | 12/14 | 陳寶華 | 10/12 | ||
蒲純微 | 8/17 | 12/21 | 葉清華 | 10/19 | ||
孟士珉 | 8/24 | 12/28 | 陳佩琪 | 10/26 | ||
葉安勳 | 8/31 | 沈宜禛 | 11/2 | |||
二 | 楊鎮謙 | 7/7 | 11/3 | 張堯程 | 9/8 | |
莊信泰 | 7/14 | 11/10 | 林仲豪 | 9/15 | ||
曾嘉雯 | 7/21 | 11/17 | 王朝揚 | 9/22 | ||
林怡伶 | 7/28 | 11/24 | 蔡佳燁 | 9/29 | ||
許博傑 | 8/4 | 12/1 | 林泓帆 | 10/6 | ||
許哲嘉(台南) | 8/11 | 12/8 | 郭俊銘 | 10/13 | ||
李智陽 | 8/18 | 12/15 | 蔡明哲 | 10/20 | ||
陳清白 | 8/25 | 12/22 | 陳培芬 | 10/27 | ||
郁旭華、王燕玲 | 9/1 | 12/29 | ||||
三 | 洪銘憲 | 7/1 | 10/21 | 李汶宜 | 8/26 | 12/16 |
黃正彥 | 7/8 | 10/28 | 黃懷萱 | 9/2 | 12/23 | |
陳昭成 | 7/15 | 11/4 | 蔡信泰 | 9/9 | 12/30 | |
黃文章 | 7/22 | 11/11 | 吳健安 | 9/16 | ||
魏宏儒 | 7/29 | 11/18 | 黃龍昌 | 9/23 | ||
姜讚裕 | 8/5 | 11/25 | 王冠霖 | 9/30 | ||
何珮璇 | 8/12 | 12/2 | 向文英 | 10/7 | ||
黃郁婷 | 8/19 | 12/9 | 凃禎和 | 10/14 | ||
四 | 林祐任 | 7/2 | 10/29 | 王奐淳 | 8/27 | 12/24 |
周起祥 | 7/9 | 11/5 | 謝凱傑 | 9/3 | 12/31 | |
劉展光 | 7/16 | 11/12 | 吳明澤 | 9/10 | ||
伍安泰 | 7/23 | 11/19 | 蔡淑娟 | 9/17 | ||
蔡佳渝 | 7/30 | 11/26 | 王建強 | 9/24 | ||
池美佳 | 8/6 | 12/3 | 郭家祺 | 10/8 | ||
黃冠霖 | 8/13 | 12/10 | 康文彬 | 10/15 | ||
沈聖瀚 | 8/20 | 12/17 | 王翊瑋 | 10/22 | ||
五 | 柯佾婷 | 7/3 | 11/6 | 杜俊謙 | 8/28 | |
張均溢 | 7/10 | 11/13 | 黃榮坤 | 9/4 | ||
簡大翔 | 7/17 | 11/20 | 楊惠雯 | 9/11 | ||
蘇佰陞 | 7/24 | 11/27 | 許雅芬、鄭婷婷 | 9/18 | ||
賴盈志 | 7/31 | 12/4 | 陳琪苗 | 9/25 | ||
林清堯 | 8/7 | 12/11 | 黃俊諺 | 10/16 | ||
黃聖珮 | 8/14 | 12/18 | 邱循真 | 10/23 | ||
鄭猷耀 | 8/21 | 12/25 | 王盛鐸 | 10/30 |
台南平民法律服務中心律師輪值表 109年7-12月服務地點:台南地方法院檢察署一樓 |
||||||
上 午 (地檢) 9:30~11:30 | ||||||
一 | 黃文章 | 7/6 | 11/23 | 郭家祺 | 9/14 | |
黃蘭英 | 7/13 | 11/30 | 黃正彥 | 9/21 | ||
張堯程 | 7/20 | 12/7 | 魏琳珊 | 9/28 | ||
簡涵茹 | 7/27 | 12/14 | 蘇佰陞 | 10/5 | ||
宋錦武 | 8/3 | 12/21 | 李慧千 | 10/12 | ||
柯佾婷 | 8/10 | 12/28 | 陳琪苗 | 10/19 | ||
周起祥 | 8/17 | 莊信泰 | 10/26 | |||
陳寶華 | 8/24 | 李明燕 | 11/2 | |||
魏宏儒 | 8/31 | 何紫瀅 | 11/9 | |||
劉哲宏 | 9/7 | 沈聖瀚 | 11/16 | |||
二 | 吳明澤 | 7/7 | 11/24 | 郭俊銘 | 9/15 | |
趙培皓 | 7/14 | 12/1 | 陳昭成 | 9/22 | ||
黃雅萍 | 7/21 | 12/8 | 黃冠霖 | 9/29 | ||
蔡信泰 | 7/28 | 12/15 | 林怡伶 | 10/6 | ||
王冠霖 | 8/4 | 12/22 | 黃信豪 | 10/13 | ||
曾嘉雯 | 8/11 | 12/29 | 鄭嘉慧 | 10/20 | ||
蔡淑娟 | 8/18 | 林宏政 | 10/27 | |||
何宥昀 | 8/25 | 劉展光 | 11/3 | |||
楊鎮謙 | 9/1 | 彭冀湘 | 11/10 | |||
黃俊諺 | 9/8 | 黃懷萱 | 11/17 | |||
三 | 李孟仁 | 7/1 | 11/18 | 張均溢 | 9/9 | |
邱循真 | 7/8 | 11/25 | 王盛鐸 | 9/16 | ||
李汶宜 | 7/15 | 12/2 | 許哲嘉(台南) | 9/23 | ||
陳韋誠 | 7/22 | 12/9 | 孟士珉 | 9/30 | ||
康文彬 | 7/29 | 12/16 | 楊聖文 | 10/7 | ||
王翊瑋 | 8/5 | 12/23 | 楊淑惠 | 10/14 | ||
林仲豪 | 8/12 | 12/30 | 杜婉寧 | 10/21 | ||
林泓帆 | 8/19 | 林姿瑩 | 10/28 | |||
蔡佳燁 | 8/26 | 黃聖珮 | 11/4 | |||
蔡明哲 | 9/2 | 楊家瑋 | 11/11 | |||
四 | 陳佩琪 | 7/2 | 10/29 | 邱霈云 | 8/27 | 12/24 |
池美佳 | 7/9 | 11/5 | 伍安泰 | 9/3 | 12/31 | |
藍慶道 | 7/16 | 11/12 | 洪銘憲 | 9/10 | ||
林清堯 | 7/23 | 11/19 | 賴盈志 | 9/17 | ||
郭常錚 | 7/30 | 11/26 | 凃禎和 | 9/24 | ||
李智陽 | 8/6 | 12/3 | 林金宗 | 10/8 | ||
楊鵬遠 | 8/13 | 12/10 | 林志雄 | 10/15 | ||
劉韋宏 | 8/20 | 12/17 | 黃瓈瑩 | 10/22 | ||
五 | 王奐淳 | 7/3 | 11/27 | 姜讚裕 | 9/11 | |
陳廷瑋 | 7/10 | 12/4 | 許博傑 | 9/18 | ||
蔡佳渝 | 7/17 | 12/11 | 杜俊謙 | 9/25 | ||
黃慕容 | 7/24 | 12/18 | 蒲純微 | 10/16 | ||
黃郁蘋 | 7/31 | 12/25 | 吳玉英 | 10/23 | ||
王朝揚 | 8/7 | 吳依蓉 | 10/30 | |||
鄭猷耀 | 8/14 | 何建宏 | 11/6 | |||
黃逸豪 | 8/21 | 簡大翔 | 11/13 | |||
葉清華 | 8/28 | 蘇暉 | 11/20 | |||
田雅文 | 9/4 | |||||