地院地檢高院
台南平民法律服務中心律師輪值表 113年7-12月 |
|||||
上 午 (地院) 9:30~11:30 | |||||
一 | 陳昭成 | 7/1 | 9/2 | 11/4 | |
趙俊翔 | 7/8 | 9/9 | 11/11 | ||
傅敏臻 | 7/15 | 9/16 | 11/18 | ||
陳韋誠 | 7/22 | 9/23 | 11/25 | ||
林憲聰 | 7/29 | 9/30 | 12/2 | ||
周聖錡 | 8/5 | 10/7 | 12/9 | ||
陳映青 | 8/12 | 10/14 | 12/16 | ||
陳佩琪 | 8/19 | 10/21 | 12/23 | ||
張廷宇 | 8/26 | 10/28 | 12/30 | ||
二 | 吳佩諭 | 7/2 | 9/3 | 11/12 | |
林裕展 | 7/9 | 9/10 | 11/19 | ||
王翊瑋 | 7/16 | 9/24 | 11/26 | ||
許紅道 | 7/23 | 10/1 | 12/3 | ||
李孟仁 | 7/30 | 10/8 | 12/10 | ||
何宥昀 | 8/6 | 10/15 | 12/17 | ||
姜讚裕 | 8/13 | 10/22 | 12/24 | ||
李慧千 | 8/20 | 10/29 | 12/31 | ||
莊承融 | 8/27 | 11/5 | |||
三 | 何建宏 | 7/3 | 9/4 | 11/6 | |
林志雄 | 7/10 | 9/11 | 11/13 | ||
簡涵茹 | 7/17 | 9/18 | 11/20 | ||
鄭婷婷 | 7/24 | 9/25 | 11/27 | ||
何紫瀅 | 7/31 | 10/2 | 12/4 | ||
黃郁婷 | 8/7 | 10/9 | 12/11 | ||
楊淑惠 | 8/14 | 10/16 | 12/18 | ||
劉展光 | 8/21 | 10/23 | 12/25 | ||
沈聖瀚 | 8/28 | 10/30 | |||
四 | 邱循真 | 7/4 | 8/29 | 10/31 | 12/26 |
鄭猷耀 | 7/11 | 9/5 | 11/7 | ||
林清堯 | 7/18 | 9/12 | 11/14 | ||
歐陽誠鴻 | 7/25 | 9/19 | 11/21 | ||
洪懷舒 | 8/1 | 9/26 | 11/28 | ||
黃厚誠 | 8/8 | 10/3 | 12/5 | ||
郭子誠 | 8/15 | 10/17 | 12/12 | ||
黃瓈瑩 | 8/22 | 10/24 | 12/19 | ||
五 | 郁旭華、王燕玲 | 7/5 | 8/30 | 10/25 | 12/20 |
黃立緯 | 7/12 | 9/6 | 11/1 | 12/27 | |
蘇榕芝 | 7/19 | 9/13 | 11/8 | ||
蘇佰陞 | 7/26 | 9/20 | 11/15 | ||
蔡明哲 | 8/2 | 9/27 | 11/22 | ||
鄭安妤 | 8/9 | 10/4 | 11/29 | ||
陳廷瑋 | 8/16 | 10/11 | 12/6 | ||
張嘉珉 | 8/23 | 10/18 | 12/13 |
台南平民法律服務中心律師輪值表 113年7-12月 |
||||
上 午 (地檢) 9:30~11:30 | ||||
一 | 吳明澤 | 7/1 | 9/16 | 12/2 |
趙培皓 | 7/8 | 9/23 | 12/9 | |
陳寶華 | 7/15 | 9/30 | 12/16 | |
杜婉寧 | 7/22 | 10/7 | 12/23 | |
宋錦武 | 7/29 | 10/14 | 12/30 | |
許哲嘉 | 8/5 | 10/21 | ||
陳琪苗 | 8/12 | 10/28 | ||
李季錦 | 8/19 | 11/4 | ||
蔡長勛 | 8/26 | 11/11 | ||
康文彬 | 9/2 | 11/18 | ||
徐美玉 | 9/9 | 11/25 | ||
二 | 楊淳涵 | 7/2 | 9/24 | 12/10 |
莊信泰 | 7/9 | 10/1 | 12/17 | |
謝凱傑 | 7/16 | 10/8 | 12/24 | |
吳依蓉 | 7/23 | 10/15 | 12/31 | |
黃蘭英 | 7/30 | 10/22 | ||
黃慕容 | 8/6 | 10/29 | ||
王盛鐸 | 8/13 | 11/5 | ||
林金宗 | 8/20 | 11/12 | ||
劉韋宏 | 8/27 | 11/19 | ||
林祐任 | 9/3 | 11/26 | ||
岳世晟 | 9/10 | 12/3 | ||
三 | 陳清白 | 7/3 | 9/18 | 12/4 |
黃逸豪 | 7/10 | 9/25 | 12/11 | |
郭家祺 | 7/17 | 10/2 | 12/18 | |
林亭宇 | 7/24 | 10/9 | 12/25 | |
王裕鈞 | 7/31 | 10/16 | ||
凃禎和 | 8/7 | 10/23 | ||
王舒蔓 | 8/14 | 10/30 | ||
劉哲宏 | 8/21 | 11/6 | ||
田雅文 | 8/28 | 11/13 | ||
黃文章 | 9/4 | 11/20 | ||
黃懷萱 | 9/11 | 11/27 | ||
四 | 鄭嘉慧 | 7/4 | 9/19 | 12/12 |
吳玉英 | 7/11 | 9/26 | 12/19 | |
魏宏儒 | 7/18 | 10/3 | 12/26 | |
顏雅嫺 | 7/25 | 10/17 | ||
黃郁蘋 | 8/1 | 10/24 | ||
魏琳珊 | 8/8 | 10/31 | ||
孟士珉 | 8/15 | 11/7 | ||
楊聖文 | 8/22 | 11/14 | ||
林宏政 | 8/29 | 11/21 | ||
黃冠霖 | 9/5 | 11/28 | ||
張堯程 | 9/12 | 12/5 | ||
五 | 蘇暉 | 7/5 | 9/27 | 12/20 |
林士龍 | 7/12 | 10/4 | 12/27 | |
楊鵬遠 | 7/19 | 10/11 | ||
蔡淑娟 | 7/26 | 10/18 | ||
嚴孟君 | 8/2 | 10/25 | ||
簡大翔 | 8/9 | 11/1 | ||
蒲純微 | 8/16 | 11/8 | ||
黃聖珮 | 8/23 | 11/15 | ||
施志遠 | 8/30 | 11/22 | ||
陳郁翎 | 9/6 | 11/29 | ||
江佩珊 | 9/13 | 12/6 | ||
李智陽 | 9/20 | 12/13 |
台南平民法律服務中心律師輪值表 113年7-12月 |
||||
下 午 (高院) 2:30~4:30 | ||||
一 | 郭常錚 | 7/1 | 9/16 | 12/2 |
黃雅萍 | 7/8 | 9/23 | 12/9 | |
柯佾婷 | 7/15 | 9/30 | 12/16 | |
鍾旺良 | 7/22 | 10/7 | 12/23 | |
吳政遇 | 7/29 | 10/14 | 12/30 | |
蔡宜均 | 8/5 | 10/21 | ||
林怡伶 | 8/12 | 10/28 | ||
沈宜禛 | 8/19 | 11/4 | ||
陳韋樵 | 8/26 | 11/11 | ||
陳玄儒 | 9/2 | 11/18 | ||
張喬婷 | 9/9 | 11/25 | ||
二 | 蔡佳渝 | 7/2 | 9/24 | 12/10 |
林昱宏 | 7/9 | 10/1 | 12/17 | |
吳鎧任 | 7/16 | 10/8 | 12/24 | |
王朝揚 | 7/23 | 10/15 | 12/31 | |
許博傑 | 7/30 | 10/22 | ||
林佩璇 | 8/6 | 10/29 | ||
賴盈志 | 8/13 | 11/5 | ||
伍安泰 | 8/20 | 11/12 | ||
陳玫儒 | 8/27 | 11/19 | ||
林仲豪 | 9/3 | 11/26 | ||
林琬蓉 | 9/10 | 12/3 | ||
三 | 黃龍昌 | 7/3 | 9/11 | 11/20 |
蔡信泰 | 7/10 | 9/18 | 11/27 | |
高亦昀 | 7/17 | 9/25 | 12/4 | |
藍慶道 | 7/24 | 10/2 | 12/11 | |
吳健安 | 7/31 | 10/9 | 12/18 | |
許雅芬 | 8/7 | 10/16 | 12/25 | |
楊鎮謙 | 8/14 | 10/23 | ||
洪銘憲 | 8/21 | 10/30 | ||
周起祥 | 8/28 | 11/6 | ||
呂承育 | 9/4 | 11/13 | ||
四 | 王建強 | 7/4 | 9/12 | 11/28 |
郭俊廷 | 7/11 | 9/19 | 12/5 | |
葉清華 | 7/18 | 9/26 | 12/12 | |
黃俊諺 | 7/25 | 10/3 | 12/19 | |
林浩傑 | 8/1 | 10/17 | 12/26 | |
邱霈云 | 8/8 | 10/24 | ||
向文英 | 8/15 | 10/31 | ||
郭俐文 | 8/22 | 11/7 | ||
陳培芬 | 8/29 | 11/14 | ||
黃健誠 | 9/5 | 11/21 | ||
五 | 郭俊銘 | 7/5 | 9/13 | 11/22 |
王俊怡 | 7/12 | 9/20 | 11/29 | |
陳于晴 | 7/19 | 9/27 | 12/6 | |
黃文菁 | 7/26 | 10/4 | 12/13 | |
黃正彥 | 8/2 | 10/11 | 12/20 | |
池美佳 | 8/9 | 10/18 | 12/27 | |
温菀婷 | 8/16 | 10/25 | ||
林泓帆 | 8/23 | 11/1 | ||
楊惠雯 | 8/30 | 11/8 | ||
黃榮坤 | 9/6 | 11/15 |