地院地檢高院
台南平民法律服務中心律師輪值表 114年7-12月 |
|||||
| 上 午 (地院) 9:30~11:30 | |||||
| 一 | 陳佩琪 | 7/7 | 9/15 | 12/1 | |
| 張廷宇 | 7/14 | 9/22 | 12/8 | ||
| 李智陽 | 7/21 | 放假 | 12/15 | ||
| 杜哲睿 | 7/28 | 10/13 | 12/22 | ||
| 趙俊翔 | 8/4 | 10/20 | 12/29 | ||
| 陳昭成 | 8/11 | 10/27 | |||
| 陳韋誠 | 8/18 | 11/3 | |||
| 林憲聰 | 8/25 | 11/10 | |||
| 周聖錡 | 9/1 | 11/17 | |||
| 陳映青 | 9/8 | 11/24 | |||
| 二 | 莊承融 | 7/1 | 9/9 | 11/18 | |
| 吳玉英 | 7/8 | 9/16 | 11/25 | ||
| 林裕展 | 7/15 | 9/23 | 12/2 | ||
| 王翊瑋 | 7/22 | 9/30 | 12/9 | ||
| 林祐任 | 7/29 | 10/7 | 12/16 | ||
| 李孟仁 | 8/5 | 10/14 | 12/23 | ||
| 何宥昀 | 8/12 | 10/21 | 12/30 | ||
| 洪懷舒 | 8/19 | 10/28 | |||
| 李慧千 | 8/26 | 11/4 | |||
| 徐美玉 | 9/2 | 11/11 | |||
| 三 | 何建宏 | 7/2 | 9/10 | 11/19 | |
| 林志雄 | 7/9 | 9/17 | 11/26 | ||
| 鄭婷婷 | 7/16 | 9/24 | 12/3 | ||
| 何紫瀅 | 7/23 | 10/1 | 12/10 | ||
| 黃郁婷 | 7/30 | 10/8 | 12/17 | ||
| 楊淑惠 | 8/6 | 10/15 | 12/24 | ||
| 張嘉珉 | 8/13 | 10/22 | 12/31 | ||
| 沈聖瀚 | 8/20 | 10/29 | |||
| 劉展光 | 8/27 | 11/5 | |||
| 林幸誼 | 9/3 | 11/12 | |||
| 四 | 黃瓈瑩 | 7/3 | 9/4 | 11/6 | |
| 吳維妮 | 7/10 | 9/11 | 11/13 | ||
| 鄭猷耀 | 7/17 | 9/18 | 11/20 | ||
| 張堯程 | 7/24 | 9/25 | 11/27 | ||
| 歐陽誠鴻 | 7/31 | 10/2 | 12/4 | ||
| 黃厚誠 | 8/7 | 10/9 | 12/11 | ||
| 郭子誠 | 8/14 | 10/16 | 12/18 | ||
| 黃郁蘋 | 8/21 | 10/23 | 放假 | ||
| 林清堯 | 8/28 | 10/30 | |||
| 五 | 黃立緯 | 7/4 | 9/5 | 11/14 | |
| 賴盈志 | 7/11 | 9/12 | 11/21 | ||
| 簡涵茹 | 7/18 | 9/19 | 11/28 | ||
| 蘇榕芝 | 7/25 | 9/26 | 12/5 | ||
| 藍慶道 | 8/1 | 10/3 | 12/12 | ||
| 鄭安妤 | 8/8 | 10/17 | 12/19 | ||
| 郁旭華、王燕玲 | 8/15 | 放假 | 12/26 | ||
| 蘇佰陞 | 8/22 | 10/31 | |||
| 蔡明哲 | 8/29 | 11/7 | |||
台南平民法律服務中心律師輪值表 114年7-12月 |
||||
| 上 午 (地檢) 9:30~11:30 | ||||
| 一 | 吳明澤 | 7/7 | 9/15 | 12/1 |
| 趙培皓 | 7/14 | 9/22 | 12/8 | |
| 杜婉寧 | 7/21 | 放假 | 12/15 | |
| 宋錦武 | 7/28 | 10/13 | 12/22 | |
| 施志遠 | 8/4 | 10/20 | 12/29 | |
| 林浩傑 | 8/11 | 10/27 | ||
| 許哲嘉 | 8/18 | 11/3 | ||
| 李季錦 | 8/25 | 11/10 | ||
| 康文彬 | 9/1 | 11/17 | ||
| 陳寶華 | 9/8 | 11/24 | ||
| 二 | 劉韋宏 | 7/1 | 9/9 | 11/18 |
| 岳世晟 | 7/8 | 9/16 | 11/25 | |
| 楊淳涵 | 7/15 | 9/23 | 12/2 | |
| 莊信泰 | 7/22 | 9/30 | 12/9 | |
| 謝凱傑 | 7/29 | 10/7 | 12/16 | |
| 吳依蓉 | 8/5 | 10/14 | 12/23 | |
| 吳佩諭 | 8/12 | 10/21 | 12/30 | |
| 黃蘭英 | 8/19 | 10/28 | ||
| 黃慕容 | 8/26 | 11/4 | ||
| 王盛鐸 | 9/2 | 11/11 | ||
| 三 | 田雅文 | 7/2 | 9/10 | 11/19 |
| 黃文章 | 7/9 | 9/17 | 11/26 | |
| 黃懷萱 | 7/16 | 9/24 | 12/3 | |
| 陳清白 | 7/23 | 10/1 | 12/10 | |
| 黃逸豪 | 7/30 | 10/8 | 12/17 | |
| 林亭宇 | 8/6 | 10/15 | 12/24 | |
| 江佩珊 | 8/13 | 10/22 | 12/31 | |
| 王舒蔓 | 8/20 | 10/29 | ||
| 王裕鈞 | 8/27 | 11/5 | ||
| 孟士珉 | 9/3 | 11/12 | ||
| 四 | 鄭嘉慧 | 7/3 | 9/11 | 11/20 |
| 魏宏儒 | 7/10 | 9/18 | 11/27 | |
| 顏雅嫺 | 7/17 | 9/25 | 12/4 | |
| 魏琳珊 | 7/24 | 10/2 | 12/11 | |
| 楊聖文 | 7/31 | 10/9 | 12/18 | |
| 林宏政 | 8/7 | 10/16 | 放假 | |
| 黃冠霖 | 8/14 | 10/23 | ||
| 蔡淑娟 | 8/21 | 10/30 | ||
| 凃禎和 | 8/28 | 11/6 | ||
| 蒲純微 | 9/4 | 11/13 | ||
| 五 | 陳郁翎 | 7/4 | 9/5 | 11/14 |
| 蘇 暉 | 7/11 | 9/12 | 11/21 | |
| 林士龍 | 7/18 | 9/19 | 11/28 | |
| 黃馥萱 | 7/25 | 9/26 | 12/5 | |
| 楊鵬遠 | 8/1 | 10/3 | 12/12 | |
| 黃聖珮 | 8/8 | 10/17 | 12/19 | |
| 陳琪苗 | 8/15 | 放假 | 12/26 | |
| 傅敏臻 | 8/22 | 10/31 | ||
| 許念瑜 | 8/29 | 11/7 | ||
台南平民法律服務中心律師輪值表 114年7-12月 |
||||
| 下 午 (高院) 2:30~4:30 | ||||
| 一 | 陳韋樵 | 7/7 | 9/22 | 12/15 |
| 張喬婷 | 7/14 | 放假 | 12/22 | |
| 郭常錚 | 7/21 | 10/13 | 12/29 | |
| 黃雅萍 | 7/28 | 10/20 | ||
| 鍾旺良 | 8/4 | 10/27 | ||
| 吳政遇 | 8/11 | 11/3 | ||
| 蔡宜均 | 8/18 | 11/10 | ||
| 林怡伶 | 8/25 | 11/17 | ||
| 沈宜禛 | 9/1 | 11/24 | ||
| 郭俊銘 | 9/8 | 12/1 | ||
| 陳柏宇 | 9/15 | 12/8 | ||
| 二 | 伍安泰 | 7/1 | 9/9 | 11/18 |
| 陳玫儒 | 7/8 | 9/16 | 11/25 | |
| 林仲豪 | 7/15 | 9/23 | 12/2 | |
| 林佩璇 | 7/22 | 9/30 | 12/9 | |
| 林琬蓉 | 7/29 | 10/7 | 12/16 | |
| 蔡佳渝 | 8/5 | 10/14 | 12/23 | |
| 林昱宏 | 8/12 | 10/21 | 12/30 | |
| 王朝揚 | 8/19 | 10/28 | ||
| 許博傑 | 8/26 | 11/4 | ||
| 郭家祺 | 9/2 | 11/11 | ||
| 三 | 周起祥 | 7/2 | 9/10 | 11/19 |
| 呂承育 | 7/9 | 9/17 | 11/26 | |
| 黃龍昌 | 7/16 | 9/24 | 12/3 | |
| 蔡信泰 | 7/23 | 10/1 | 12/10 | |
| 高亦昀 | 7/30 | 10/8 | 12/17 | |
| 吳健安 | 8/6 | 10/15 | 12/24 | |
| 許雅芬 | 8/13 | 10/22 | 12/31 | |
| 楊鎮謙 | 8/20 | 10/29 | ||
| 洪銘憲 | 8/27 | 11/5 | ||
| 蔡長勛 | 9/3 | 11/12 | ||
| 四 | 郭俐文 | 7/3 | 9/18 | 12/4 |
| 陳培芬 | 7/10 | 9/25 | 12/11 | |
| 黃健誠 | 7/17 | 10/2 | 12/18 | |
| 王建強 | 7/24 | 10/9 | 放假 | |
| 向文英 | 7/31 | 10/16 | ||
| 葉清華 | 8/7 | 10/23 | ||
| 黃俊諺 | 8/14 | 10/30 | ||
| 陳于晴 | 8/21 | 11/6 | ||
| 邱霈云 | 8/28 | 11/13 | ||
| 郭俊廷 | 9/4 | 11/20 | ||
| 黃文菁 | 9/11 | 11/27 | ||
| 五 | 池美佳 | 7/4 | 9/12 | 11/28 |
| 姜讚裕 | 7/11 | 9/19 | 12/5 | |
| 王俊怡 | 7/18 | 9/26 | 12/12 | |
| 黃榮坤 | 7/25 | 10/3 | 12/19 | |
| 楊惠雯 | 8/1 | 10/17 | 12/26 | |
| 林泓帆 | 8/8 | 放假 | ||
| 邱循真 | 8/15 | 10/31 | ||
| 吳鎧任 | 8/22 | 11/7 | ||
| 温菀婷 | 8/29 | 11/14 | ||
| 柯佾婷 | 9/5 | 11/21 | ||
